Почему стоит переходить на Linux (часть 5)
Сравнение операционных систем Linux и Windows
На примере Linux Mandriva 2008.0 и windows vista.Все в таблице
ОС | Linux Mandriva 2008.0 | windows vista |
Русский интерфейс | да | да |
Год выхода этой версии | 2007 | 2007 |
Занимает место на жестком | 4.2 Гб | 10 Гб |
Оболочка | Есть | Есть |
Загрузка | 1.20 мин.±20сек | 1.50 мин.±20сек(со временем скорость загрузки увеличивается) |
Выключение | Менее 1мин.±20сек | 1мин.±20сек(со временем скорость выключения увеличивается) |
Несколько пользователей | да | да |
Несколько рабочих столов | да (от 1 до 20) | нет |
Распространяется | Бесплатно
(и платно(2325р)) | Платно(10000р) |
Загрузка ОЗУ | 200 Мб (При полной установки дистра) | 1 Гб |
Минимальные системные требования | Место ПЗУ менее 100 Мб,
ОЗУ 8 Мб ; P1 | Место ПЗУ 10 Гб,
ОЗУ < 1 Гб; P4 |
3D рабочий стол | Есть | Говорят Есть, но некто его не видел по чему-то |
Выход следующей версии ОС | Ядро раз в 3 месяца
Графическая оболочка(KDE) раз в 3 месяца Дистр раз в 1 год | Раз в 3 года |
Установка | ||
Приблизительное время установки | 30 мин(полная установка) | 1 час(установка самой ОС без программ, драйверов и кодеков, а на полную установку понадобится не менее 3-4 часов) |
Графическая оболочка при установке | Есть | Можно сказать и нет, потому что она появляется в конце установки |
Возможность выбора размера установки ОС (то есть выбор программ для установки) | Есть (Группами(интернет, мультимедиа, ...) или поштучно(выбор программ по отдельности)) | Нет |
Интернет/сеть | ||
Поддерживает интернет | Да | Да |
Стандартный браузер | Mozilla Firefox; Konqueror;
Epiphanu. | Internet Explorer v7.0 |
Стандартный ICQ | Есть(Kopete, Gaim) | Нет |
Почта | Kontact; Evolutuon; KMail;
KSig; | Outlook Express |
Поддержка нового IP стандарта | Есть | Есть |
Серверы |
Есть (Почтовый, sql) |
Нет |
Стандартный проигрыватель | LinDVD; xene; KMPlayer; kdetv;
Видео проигрыватель. | Windows Media Player |
Стандартная программа | Kino; Kdenlive. | Windows Movie Maker |
? | ? | ? |
Аудео | ||
Стандартный проигрыватель | Amarok | Windows Media Player |
Стандартная программа
для работы над звуком | Grip | нет |
запись с микрофона | да | да |
Графика | ||
Стандартная программа
для просмотра изображений | Просматривать можно прям в папке(или с помощью программ : Kuickshow, KView, Gweniew, ...) | Программа просмотра
изображений и факсов |
Стандартная программа
для работы над изображением | GIMP(аналог фотошопа) и друге... | Paint |
Screen shots | да(без дополнительных
программ) | да(необходим Paint для
сохранения изображения) |
ПО | ||
Экранная клавиатура и лупа | Есть | Есть |
Калькулятор | Есть | Есть |
Командная строка | Есть | Есть |
Проводник | Есть | Есть |
Архиватор | Есть | Нет |
Стандартная программа
для работы с текстом, таблицами, презентациями и графиками. | OpenOffice.org(аналог MS Word) и другие... | Блокнот;
WordPad |
Адресная книга | Есть(KAddressBook, Evolution Contacts...) | Есть |
Стандартные игры | около 50 шт | 11 шт |
Дополнительные программы
для игр | Не нужны | DirectX |
? | ? | ? |
? | ? | ? |
Антивирусник стандартный | Doctor Web | Нет |
Пароль на каждого
пользователя | Есть | Есть |
ОС | ? | ? |
Популярность в мире | ||
Популярность ОС | 3,7% | 73,3% |
Игры | 1% | 96% |
Программы | 20% | 71% |
Вирусы | почти нет | 99,9% |
Безопасность
(защита от потери информации, без Антивирусника) | 99,9% | 10% |
? | ? | ? |
Все проведённые
измерения были совершены на одном
компьютере с конфигурацией:
Проц
AMD 4.0 (2 ядерный)
Мать ASUS 2 каналка
Видюха
ATI (256Mb, DDR3)
Оператива 2 Гб
Помогитезаполнить ее полностью или указать на
ошибки!
Заранее благодарю, Root!
Источник 0